تتوقع الأرصاد الجوية الأربعاء هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق أخرى تشمل المدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية ونجران، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
بمشيئة الله تعالى، يتوقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة. كما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران. وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي تبوك وحائل.
البحر الأحمر
الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-43 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وبسرعة 14-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى أكثر من مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.
الخليج العربي
الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-23 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية:
مكة المكرمة: 39 °C | 25 °C | سحب رعدية / رياح نشطة
المدينة المنورة: 38 °C | 25 °C | سحب رعدية / رياح نشطة
الرياض: 40 °C | 28 °C | سحب رعدية / رياح نشطة
الدمام: 40 °C | 27 °C | غائم جزئي / رياح نشطة
جدة: 33 °C | 24 °C | غائم جزئي / رياح نشطة
أبها: 26 °C | 18 °C | أمطار متوسطة إلى غزيرة
حائل: 31 °C | 17 °C | غائم جزئي / عوالق ترابية
بريدة: 36 °C | 22 °C | أمطار رعدية / رياح نشطة
تبوك: 27 °C | 13 °C | صحو
الباحة: 26 °C | 18 °C | أمطار متوسطة إلى غزيرة
عرعر: 25 °C | 14 °C | صحو
سكاكا: 24 °C | 14 °C | صحو
جازان: 36 °C | 31 °C | سحب رعدية / رياح نشطة
نجران: 37 °C | 27 °C | أمطار رعدية / رياح نشطة
الطائف: 30 °C | 20 °C | أمطار متوسطة إلى غزيرة
العلا: 32 °C | 16 °C | رياح نشطة
ينبع: 37 °C | 24 °C | رياح نشطة / أتربة مثارة
الدوادمي: 36 °C | 23 °C | أمطار رعدية / رياح نشطة
الخرج: 41 °C | 27 °C | أمطار خفيفة
وادي الدواسر: 41 °C | 28 °C | أمطار رعدية / رياح نشطة
شرورة: 42 °C | 28 °C | غائم جزئي / رياح نشطة
المجمعة: 35 °C | 21 °C | أمطار رعدية / رياح نشطة
الوجه: 26 °C | 19 °C | رياح نشطة
رفحا: 30 °C | 18 °C | عوالق
القريات: 22 °C | 9 °C | غائم جزئي / عوالق
طريف: 21 °C | 8 °C | عوالق
القنفذة: 35 °C | 27 °C | غائم جزئي / رياح نشطة
الأحساء: 45 °C | 26 °C | غائم جزئي / رياح نشطة
حفر الباطن: 35 °C | 22 °C | غائم جزئي / رياح نشطة
بيشة: 36 °C | 26 °C | أمطار رعدية / رياح نشطة
السودة: 20 °C | 14 °C | أمطار متوسطة إلى غزيرة
روضة التنهات: 36 °C | 24 °C | أمطار رعدية / رياح نشطة
صحراء الدهناء: 40 °C | 24 °C | أمطار رعدية / رياح نشطة
الصمان: 37 °C | 24 °C | أمطار رعدية / رياح نشطة

تعليقات